آهنربا حلقه نئودیمیوم سفارشی برای موتور و بلندگو
توضیحات محصول
نئودیمیم فلزی انعطاف پذیر و چکش خوار به رنگ سفید مایل به نقره ای است. نئودیمیم به شدت پارامغناطیس است. کاربرد عمده نئودیمیم در آهنرباهای دائمی با استحکام بالا مبتنی بر Nd2Fe14B است که در موتورهای الکتریکی و ژنراتورهای با کارایی بالا و همچنین در آهنرباهای دوکی برای هارد دیسکهای کامپیوتر و توربینهای بادی استفاده میشوند. آهنرباهای نئودیمیوم در طیف گسترده ای از اشکال، اندازه ها و درجه ها موجود هستند.
ویژگی های آهنربا حلقه NdFeB
1. دمای عملیاتی بالا
آهنرباهای حلقه ای نئودیمیوم N48H مقاومت دمایی عالی دارند. برای آهنرباهای سری NH NdFeB، حداکثر دمای عملیاتی می تواند به 120 ℃ برسد.
مواد نئودیمیم | حداکثر دمای عملیاتی | دمای کوری |
N35 - N55 | 176 درجه فارنهایت (80 درجه سانتیگراد) | 590 درجه فارنهایت (310 درجه سانتیگراد) |
N33M - N50M | 212 درجه فارنهایت (100 درجه سانتیگراد) | 644 درجه فارنهایت (340 درجه سانتیگراد) |
N30H - N48H | 248 درجه فارنهایت (120 درجه سانتیگراد) | 644 درجه فارنهایت (340 درجه سانتیگراد) |
N30SH - N45SH | 302 درجه فارنهایت (150 درجه سانتیگراد) | 644 درجه فارنهایت (340 درجه سانتیگراد) |
N30UH - N40UH | 356 درجه فارنهایت (180 درجه سانتیگراد) | 662 درجه فارنهایت (350 درجه سانتیگراد) |
N30EH - N38EH | 392 درجه فارنهایت (200 درجه سانتیگراد) | 662 درجه فارنهایت (350 درجه سانتیگراد) |
N32AH | 428 درجه فارنهایت (220 درجه سانتیگراد) | 662 درجه فارنهایت (350 درجه سانتیگراد) |
2. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی
تراکم | 7.4-7.5 گرم در سانتی متر3 |
مقاومت فشاری | 950 مگاپاسکال (137800 psi) |
استحکام کششی | 80 مگاپاسکال (11600 psi) |
سختی ویکرز (Hv) | 550-600 |
مقاومت الکتریکی | 125-155 μΩ•cm |
ظرفیت حرارتی | 350-500 J/(kg.°C) |
هدایت حرارتی | 8.95 W/m•K |
نفوذپذیری پس زدگی نسبی | 1.05 میکروگرم |
3. پوشش / آبکاری
گزینه ها: Ni-Cu-Ni، روی (Zn)، اپوکسی سیاه، لاستیک، طلا، نقره و غیره.
4. جهت مغناطیسی
آهنرباهای حلقه با سه بعد تعریف می شوند: قطر بیرونی (OD)، قطر داخلی (ID) و ارتفاع (H).
انواع جهت مغناطیسی آهنرباهای حلقه ای به صورت محوری، مغناطیسی قطری، مغناطیسی شعاعی و مغناطیسی چند محوری هستند.